• 安全性高,耐腐蚀
• 重量轻
• 水阻小
型号 | 制热 | 水流量 | 总体高度 |
MHTA-0.75 | 2.6 | 1 | 465 |
MHTA-1 | 3.5 | 1.5 | 465 |
MHTA-1.5 | 5 | 2.2 | 455 |
MHTA-2 | 7 | 3 | 450 |
MHTA-3 | 10.5 | 4.5 | 478 |
MHTA-5 | 17 | 7.5 | 640 |
MHTA-7 | 23 | 10.5 | 560 |
MHTA-10 | 33 | 15 | 585 |
MHTA-12 | 39 | 18 | 615 |
MHTA-15 | 47 | 22.5 | 695 |
制热工况:环境温度干球24℃,湿球19℃,进水温度27℃,出水温度29℃
Copyright © 2023 佛山市顺德区鑫雷节能设备有限公司 版权所有
粤ICP备09182564号 - 技术支持:佛山网站建设