• 使用Ф19翅片换热铜管
• 安全,防冻
• 制热制冷能力均衡
| 型号 | 制热1 | 制热2 | 制冷 | 水流量 | 总体高度 |
| GAH01-CMF/GBH01-CMF | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 251 |
| GAH02-CMF/GBH02-CMF | 5 | 3.5 | 3.5 | 0.86 | 291 |
| GAH03-CMF/GBH03-CMF | 7 | 5 | 5 | 1.2 | 361 |
| GAH04-CMF/GBH04-CMF | 10 | 7.5 | 7.5 | 1.72 | 421 |
| GAH05-CMF/GBH05-CMF | 13 | 9.5 | 9.5 | 2.24 | 338 |
| GAH06-CMF/GBH06-CMF | 16 | 12 | 12 | 2.75 | 383 |
| GAH07-CMF/GBH07-CMF | 18 | 14 | 14 | 3.5 | 426 |
| GAH08-CMF/GBH08-CMF | 22 | 16 | 16 | 3.7 | 470 |
| GAL10-CMF/GBL10-CMF | 33 | 23 | 23 | 5.7 | 497 |
| GAL12-CMF/GBL12-CMF | 38 | 28 | 28 | 6.5 | 537 |
| GAS15-CMF/GBS15-CMF | 45 | 35 | 35 | 7.8 | 615 |
制热工况1:环境温度干球7℃,湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃
制热工况2:环境温度-12℃,进水温度40℃,出水温度45℃
制冷工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃
Copyright © 2023 佛山市顺德区鑫雷节能设备有限公司 版权所有
粤ICP备09182564号 - 技术支持:佛山网站建设