• 水质要求低,较大颗粒的泥沙不易堵塞水侧
• 会形成很强的湍流,水侧不易结垢
• 制热制冷能力比较均衡
• 归功于其结构所以产品具有良好的回油特性
• 使用范围相当广泛,根据不同的应用场景可以选择不同的换热管
| 型号 | 制热 | 水流量 | 长 | 宽 | 高 |
| GY-0040C | 4 | 0.7 | 313 | 140 | 140 |
| GY-0060C | 6 | 1 | 325 | 140 | 170 |
| GY-0092C | 9.2 | 1.6 | 313 | 140 | 200 |
| GY-0135C | 13.5 | 2.3 | 313 | 140 | 257 |
| GY-0154C | 15.4 | 2.6 | 555 | 245 | 222 |
| GY-0200C | 20 | 3.4 | 664 | 245 | 222 |
| GY-0228C | 22.8 | 3.9 | 660 | 280 | 262 |
| GY-0400C | 40 | 6.9 | 690 | 245 | 444 |
| GY-0440C | 44 | 7.6 | 700 | 280 | 524 |
制热工况:环境温度干球7℃,湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃
Copyright © 2023 佛山市顺德区鑫雷节能设备有限公司 版权所有
粤ICP备09182564号 - 技术支持:佛山网站建设