• 使用Ф19翅片换热铜管
• 成本低
• 体积小
• 绕流结构,制热效果好
| 型号 | 制热1 | 制热2 | 制冷 | 水流量 | 总体高度 |
| RAH02-CMF/RBH02-CMF | 5 | 3.5 | 3 | 0.86 | 251 |
| RAH03-CMF/RBH03-CMF | 7 | 5 | 4 | 1.2 | 291 |
| RAH04-CMF/RBH04-CMF | 10 | 7.5 | 6.5 | 1.72 | 361 |
| RAH05-CMF/RBH05-CMF | 13 | 9.5 | 8.5 | 2.24 | 421 |
| RAH06-CMF/RBH06-CMF | 16 | 12 | 11 | 2.75 | 338 |
| RAH07-CMF/RBH07-CMF | 18 | 14 | 13 | 3.27 | 383 |
| RAH08-CMF/RBH08-CMF | 22 | 16 | 14 | 3.78 | 440 |
| RAK05-CMF/RBK05-CMF | 13 | 9.5 | 8.5 | 2.24 | 415 |
| RAK06-CMF/RBK06-CMF | 16 | 12 | 10 | 2.75 | 463 |
制热工况1:环境温度干球7℃,湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃
制热工况2:环境温度-12℃,进水温度40℃,出水温度45℃
制冷工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃
Copyright © 2023 佛山市顺德区鑫雷节能设备有限公司 版权所有
粤ICP备09182564号 - 技术支持:佛山网站建设