• 使用Ф16翅片换热铜管
• 水阻小
• 成本低
• 体积小
• 制冷效果好
• 换热效率高
| 型号 | 制热1 | 制热2 | 制冷 | 水流量 | 总体高度 |
| GAD01-CMF/GBD01-CMF | 3 | 2 | 2 | 0.52 | 281 |
| GAD1.5-CMF/GBD1.5-CMF | 4.5 | 3 | 3 | 0.77 | 311 |
| GAD03-CMF/GBD03-CMF | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.55 | 314 |
| GAD04-CMF/GBD04-CMF | 14 | 9.5 | 9.5 | 2.4 | 362 |
| GAD05-CMF/GBD05-CMF | 15.5 | 10.5 | 10.5 | 2.67 | 398 |
| GAD06-CMF/GBD06-CMF | 17 | 14 | 14.5 | 2.75 | 348 |
| GAD07-CMF/GBD07-CMF | 20 | 16.5 | 16.5 | 3.45 | 393 |
| GAD08-CMF/GBD08-CMF | 25 | 19 | 18.5 | 4.3 | 436 |
| GAD10-CMF/GBD10-CMF | 30 | 24 | 24 | 5.15 | 480 |
| GAD12-CMF/GDL12-CMF | 38 | 30 | 30 | 6.5 | 538 |
制热工况1:环境温度干球7℃,湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃
制热工况2:环境温度-12℃,进水温度40℃,出水温度45℃
制冷工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃
Copyright © 2023 佛山市顺德区鑫雷节能设备有限公司 版权所有
粤ICP备09182564号 - 技术支持:佛山网站建设