产品类别
classification详细描述
型号 Model |
钛管 Titanium tube |
制热量1 Heating capacity |
制热量2 Heating capacity |
水流量 Water flow |
H | H1 | H2 | D | D1 |
进出水口 Inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | KW | KW | M³/H | mm | mm | mm | mm | mm | ||
HTS-1 | 12.7*12500 | 14 | 7 | 3 | 530 | 410 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
HTS-1.5 | 12.7*15500 | 17 | 8.5 | 3.5 | 585 | 465 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
HTS-2 | 12.7*18500 | 21 | 10.5 | 4.5 | 645 | 525 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
HTS-3 | 12.7*25000 | 28 | 14 | 6 | 765 | 645 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
HTS-5 | 19.05*25000 | 33 | 15.5 | 7 | 1000 | 860 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
HTS-7 | 2-15.88*16000 | 34 | 17 | 7.5 | 1120 | 980 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
HTS-10 | 2-12*21000 | 40 | 20 | 8.5 | 1120 | 980 | 70 | 200 | 230 | 1.5 |
专业换热设备生产商
联系我们
CONTACT US