产品类别
classification详细描述
型号 Model |
制热量 Heating capacity |
水流量 Water flow |
H | H1 | H2 | H3 | L | M | N |
液管 Liquid nozzle |
气管 Gas nozzle |
水口 Water let |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | M³/H | mm | ||||||||||
GAH02-QF | 4.3 | 1.2 | 258 | 180 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH03-QF | 5.5 | 1.7 | 328 | 250 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 15.88 | 19.05 |
GAH04-QF | 6.5 | 2 | 388 | 310 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 15.88 | 19.05 |
GAH05-QF | 11.8 | 4 | 305 | 220 | 55 | 30 | 170 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
GAH06-QF | 13.5 | 4.4 | 350 | 265 | 55 | 30 | 170 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 19.05*2 |
专业换热设备生产商
联系我们
CONTACT US