产品类别
classification详细描述
型号 Model |
制热量 Heating capacity |
水流量 Water flow |
H | H1 | H2 | H3 | L | M | N |
液管 Liquid nozzle |
气管 Gas nozzle |
水口 Water let |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | KW | M³/H | mm | |||||||||
GAH01-CRF | 6.0 | 1.0 | 218 | 140 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH02-CRF | 10.5 | 1.6 | 258 | 180 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 12.7 | 19.05 |
GAH03-CRF | 13.5 | 2.1 | 328 | 250 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 15.88 | 19.05 |
GAH04-CRF | 15.5 | 1.8 | 388 | 310 | 50 | 30 | 100 | 147 | 120 | 9.52 | 15.88 | 19.05 |
GADL6.5-CRF | 21.0 | 2.7 | 453 | 325 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
GADL08-CRF | 26.5 | 3.5 | 520 | 426 | 58 | 30 | 130 | 187 | 160 | 12.7 | 19.05 | 25.4 |
型号 Model |
制热量 Heating capacity |
制冷量 Cooling capacity |
水流量 Water flow |
H | H1 | H2 | L | M | N |
液管 Liquid nozzle |
气管 Gas nozzle |
水口 Water let |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B型 | KW | KW | M³/H | mm | ||||||||
GBH01-CRF | 6.0 | 4.7 | 1.0 | 218 | 140 | 50 | 100 | 147 | 120 | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
GBH02-CRF | 10.5 | 8.3 | 1.6 | 258 | 180 | 50 | 100 | 147 | 120 | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
GBH03-CRF | 13.5 | 10.6 | 2.1 | 328 | 250 | 50 | 100 | 147 | 120 | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
GBH04-CRF | 15.5 | 11.2 | 1.8 | 388 | 310 | 50 | 100 | 147 | 120 | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
GBDL6.5-CRF | 21 | 16.8 | 2.7 | 453 | 325 | 58 | 130 | 187 | 160 | 19.05 | 19.05 | 25.4 |
GBDL08-CRF | 26.5 | 21 | 3.5 | 520 | 426 | 58 | 130 | 187 | 160 | 19.05 | 19.05 | 25.4 |
专业换热设备生产商
联系我们
CONTACT US